Основная Информация.
Модель №.
                                     1050 1060 2024 2A12 6061 6063 7005
                                 Сплав
                                     Сплав
                                 Характер
                                     T3 - T8
                                 название продукта
                                     алюминиевый стержень
                                 moq
                                     1 тонн
                                 время доставки
                                     7 дней
                                 цена
                                     exw cpt cfr cif
                                 использование
                                     строительная промышленность
                                 толщина стенки
                                     0.5 мм
                                 длина
                                     требования клиента
                                 твердость
                                     30-130
                                 Транспортная Упаковка
                                     Standard Packaging
                                 Характеристики
                                     10-150 mm
                                 Торговая Марка
                                     xinhongsheng
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     7604291090
                                 Производственная Мощность
                                     50000ton/Month
                                 Описание Товара
 
   | Класс | Серия 1000 2000 3000 5000 6000 7000 | 
| Умерить | T3-T8,T351 - T651,O-H112 | 
| Стандарт | ASTM/AISI/JIS/GB/DIN/EN/BS/NF | 
| Наружный диаметр | 3–1000 мм или по запросу | 
| Ширина | 0,5–300 мм или по запросу | 
| Услуги по обработке | Сварка, резка, пробивка | 
| Форма | Прямоугольный, круглый, прямоугольный, с учетом индивидуальных потребностей | 
| Области применения | Применения, транспорта, автомобильного, аэрокосмического, авиационного, Электрооборудование, сельское хозяйство, электромеханическое оборудование | 
 
    
      
      
      
     Механическое свойство:
|             Механическое свойство            | ||||||||
|           АЛЮМИНИЙ            СПЛАВ |           Класс          |           Нормальное            Умерить |           Умерить          |           Прочность на растяжение            Н/мм² |           Предел текучести            Н/мм² |           Удлинение%          |           Твердость по Бринеллю            HB | |
|           Пластина          |           Бар          | |||||||
|           1XXX          |           1050          |           O,H112,H          |           О          |           78          |           34          |           40          |           -          |           20          | 
|           1060          |           O,H112,H          |           О          |           70          |           30          |           43          |           -          |           19          | |
|           Al-Cu            (2XXX) |           2019          |           O,T3,T4,T6,T8          |           T851          |           450          |           350          |           10          |           -          |           -          | 
|           2024          |           O,T4          |           Т4          |           470          |           325          |           20          |           17          |           120          | |
|           Al-MN            (3XXX) |           3003          |           O,H112,H          |           О          |           110          |           40          |           30          |           37          |           28          | 
|           3004          |           O,H112,H          |           О          |           180          |           70          |           20          |           22          |           45          | |
|           Al-Si (4XXX)          |           4032          |           O,T6,T62          |           T6          |           380          |           315          |           -          |           9          |           120          | 
|           Al-mg            (5XXX) |           5052          |           O,H112,H          |           H34          |           260          |           215          |           10          |           12          |           68          | 
|           5083          |           O,H112,H          |           О          |           290          |           145          |           -          |           20          |           -          | |
|           Al-mg-Si            (6XXX) |           6061          |           O,T4,T6,T8          |           T6          |           310          |           275          |           12          |           15          |           95          | 
|           6063          |           O,T1,T5,T6,T8          |           T5          |           185          |           145          |           12          |           -          |           60          | |
|           Al-Zn-мг            (7XXX) |           7003          |           T5          |           T5          |           315          |           255          |           15          |           -          |           85          | 
|           7075          |           O,T6          |           T6          |           570          |           505          |           11          |           9          |           150          | |


 
    

 
    1. В чем заключается ваше преимущество? 
     Ответ: Честный бизнес с конкурентоспособной ценой и профессиональным обслуживанием по экспортному процессу.
     2. Как я верю вам?     
         О : мы считаем честным жизнь нашей компании, мы можем сообщить Вам контактную информацию наших других клиентов      
для вас проверить наш кредит.
     
3. Можете ли вы предоставить гарантию на свои продукты?
    для вас проверить наш кредит.
3. Можете ли вы предоставить гарантию на свои продукты?
     Ответ: Да, мы предоставляем гарантию 100% на все товары. Если вы не удовлетворены качеством или обслуживанием, немедленно свяжитесь с нами.    
    4. Где вы? Могу я вас посетить?
     О: Конечно, Добро пожаловать на наш завод в любое время.    
    5. Как насчет времени доставки?
     Ответ: В течение 7-15 дней после подтверждения вашего требования.    
    6. какие платежи поддерживает ваша компания?
     A: T/T, 100% L/C на виду, наличные, Western Union принимаются все, если у вас есть другие платежи, пожалуйста, свяжитесь со мной.    
    7. Можете ли вы предоставить образцы?
     Ответ: Мы бесплатно предоставляем образцы, но вам необходимо оплатить перевозку.    
   