- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
                                     Air Cooled Condenser
                                 тип устройства
                                     открытый тип,тип поля
                                 тип охлаждения
                                     Air Cooled Condensing
                                 тип конденсационной установки
                                     полугерметичный компрессор или закрытый тип
                                 тип спецификации
                                     индивидуальный
                                 мануфактура
                                     мануфактура
                                 Транспортная Упаковка
                                     CTN Package
                                 Характеристики
                                     As cusotmer′s requirement
                                 Торговая Марка
                                     OEM or OUYU
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     84143019
                                 Производственная Мощность
                                     8000PCS/Year
                                 Описание Товара
Преимущества высокоUnit: 
1. 0–30 градусов Цельсия, температура хранения, не требуется различать среднюю и высокую температуру и низкую температуру. 
     2. Низкий уровень шума компрессора, результат проверки составляет всего 60 децибелов шума на расстоянии одного метра. 


 
    
   | Модель | ЦЭКБС-1.5CY | ЦЭКБС-2HCY | ЦЭКБС-3HCY | ЦЭКБС-2HVY | ЦЭКБС-3.5HVY | ЦЭКБС-4HVY | ЦЭКБС-5HVY | ЦЭКБС-6.5HVY | ||
| Модель компрессора (ВЫСОКАЯ) | DSH254CV | DDH307LV | DTH488LV | DTH325CU3C9LU | DTH488LC3 | DTH590LC3 | DTE752LC3 | DTE911LC3 | ||
| Источник питания | 220 В/1-ФАЗНЫЙ/50 ГЦ | 380 В/3 ФАЗЫ/50 ГЦ | ||||||||
| ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ (°C) | -30°C~+5°C. | |||||||||
| Хладагент | R404A | |||||||||
| Конденсатор внутренняя медная трубка с канавкой | Площадь теплообмена (м2) | 20 | 20 | 30 | 22 | 32 | 39 | 56 | 61 | |
| Кол-во вентиляторов *диаметр (мм) | 1×¢350 | 1×¢350 | 1×¢400 | 1×φ480 | 1×φ480 | 2×φ480 | 2×φ480 | 2×φ480 | ||
| Вход (Вт) | 1×94 ВТ. | 1×94 ВТ. | 1×120 ВТ. | 1×65 ВТ. | 1×65 ВТ. | 2×65 ВТ. | 2×65 ВТ. | 2×65 ВТ. | ||
| Поток воздуха (м3/ч) | 2410 | 2410 | 3290 | 4250 | 4250 | 8500 | 8500 | 8500 | ||
| Напряжение вентилятора | 220 в/1-фазный/50 Гц 6-полюсный | |||||||||
| Производительность компрессора | Температура испарения -5 °C. | Охлаждающая способность (Вт) | 2923 | 3703 | 6276 | 6276 | 6077 | 7609 | 9699 | 11789 | 
| Входная мощность (КВТ) | 1.48 | 1.62 | 2.64 | 2.64 | 2.67 | 3.73 | 4.77 | 5.75 | ||
| Температура испарения -10°C. | Охлаждающая способность (Вт) | 2425 | 3072 | 5206 | 5206 | 5041 | 6270 | 7991 | 9713 | |
| Входная мощность (КВТ) | 1.43 | 1.56 | 2.54 | 2.54 | 2.58 | 3.61 | 4.62 | 5.57 | ||
| Температура испарения -15 °C. | Охлаждающая способность (Вт) | 1990 | 2522 | 4272 | 4272 | 4137 | 5111 | 6514 | 7918 | |
| Входная мощность (КВТ) | 1.37 | 1.5 | 2.44 | 2.44 | 2.48 | 3.49 | 4.46 | 5.39 | ||
| Температура испарения -25 °C. | Охлаждающая способность (Вт) | 1291 | 1635 | 2771 | 2771 | 2683 | 3292 | 4196 | 5101 | |
| Входная мощность (КВТ) | 1.26 | 1.38 | 2.24 | 2.24 | 2.27 | 3.24 | 4.15 | 5.01 | ||
| Температура испарения -35 °C. | Охлаждающая способность (Вт) | 787 | 997 | 1400 | 1400 | 1636 | 2070 | 2638 | 3206 | |
| Входная мощность (КВТ) | 1.16 | 1.27 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 3.01 | 3.85 | 4.65 | ||
| Температура испарения -40°C. | Охлаждающая способность (Вт) | 596 | 755 | 1280 | 1280 | 1240 | 1655 | 2110 | 2565 | |
| Входная мощность (КВТ) | 1.12 | 1.22 | 1.99 | 1.99 | 1.65 | 2.91 | 3.72 | 4.49 | ||
| Всасывающее отверстие (мм) | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| Диаметр жидкости (мм) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||
| Общий размер L*W*H (мм) | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×1250 | 950×355×1250 | 950×355×1250 | ||
| Размер установки (мм) | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | ||
| Условия проверки: Температура дополнительного охлаждения 8,3K Температура перегрева линии всасывания. Температура конденсации. 50°C. | ||||||||||







 
   