- Обзор
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
специального назначения
                                     стойкость к абразивному воздействию/коррозии
                                 Применение
                                     энергетика/химическая/медицинская/авиация и т.д.
                                 толщина
                                     0.3–60 мм/по заказу
                                 длина
                                     3,6,9,12 м/по заказу
                                 состояние
                                     новинка
                                 место происхождения
                                     вэньчжоу, цзцзян
                                 название продукта
                                     титановая спиральная трубка
                                 название бренда
                                     лангжи
                                 сертификат
                                     iso9001/iso14001
                                 Транспортная Упаковка
                                     Wooden Case/Customized
                                 Характеристики
                                     8~1016mm/Customized
                                 Торговая Марка
                                     лангжи
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     7507120000
                                 Производственная Мощность
                                     50000+PC/Year
                                 Описание Товара
Лангжи - профессиональный производитель специальных металлических/легированных труб и труб. 
Мы предлагаем широкий спектр стандартов и спецификаций, а также адаптированные спецификации. 
        Включая титан, хастеллой, никелевый сплав, сверхдуплексную нержавеющую сталь и др. материалы высокой коррозионной стойкости, которые применяются для таких высоких коррозионных или специальных областей, как нефтехимия, металлургия, минеральные ресурсы, водные ресурсы, медицинская промышленность и т.д. 





Стандартная спецификация Langzhi 
| Толщина (мм) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 
| Наружный диаметр (мм) | ||||||||||||||||||
| Φ9.52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| Φ12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| Φ15.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| Φ19.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | 
| Φ22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | 
| Φ25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | 
| Φ31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | 
| Φ38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | 
| Φ45 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | 
| Φ50.8 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | 
| Φ57 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | 
| Φ60.3 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | 
| Φ63.5 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | 
| Φ76.2 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | 
| Φ88.9 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | 
| Φ101.6 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | 
| Φ108 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | 
| Φ114.3 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | 
| Φ127 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | 
| Φ133 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | 
| Φ141 | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | 
| Φ159 | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | 
| Φ168 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | 
| Φ219 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | 
| Φ273 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | 
| Φ325 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 
| Φ355 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 
| Φ377 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 
| Φ406 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 
| Φ426 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 
| Класс | C | P | С. | МН | Я | Нет | CR | Co. (Сос | Куб | ИП | N | MO | Ал | W | В. | TI | Другие | 
| Меньше | |||||||||||||||||
| Hastelloy B | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 1 | 1 | основание | <=1 | <=2.5 | - | 4~6 | - | 26-30 | - | - | 0.2-0.4 | - | - | 
| NN10665 (HASTELLOY B-2) | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.1 | основание | <=1 | <=1 | - | <=2 | - | 26-30 | - | - | - | - | - | 
| N10673 (HASTELLOY B-3) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 3 | 0.1 | >=65 | 1–3 | <=3 | <=0.2 | 1–3 | - | 27-32 | <=0.5 | <=3 | <=0.2 | <=0.2 | NI+Mo 94-98 | 
| Хастеллой C. | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 1 | 1 | основание | 14.5-16.5 | <=2.5 | - | 4~7 | - | 15-17 | - | 3-4.5 | <=0.35 | - | - | 
| Hastelloy C-4 | 0.015 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.08 | основание | 14-18 | <=2 | - | <=3 | - | 14-17 | - | - | - | <=0.7 | - | 
| N06022 (HASTELLOY C-22) | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.08 | основание | 20-22.5 | <=2.5 | - | 2~6 | - | 12.5-14.5 | - | 2.5-3.5 | <=0.35 | - | - | 
| NS10276(HASTELLOY C-276) | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.08 | основание | 14.5-16.5 | <=2.5 | - | 4~7 | - | 15-17 | - | 3-4.5 | <=0.35 | - | - | 
| Hastelloy C-2000 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | основание | 22-24 | <=2 | 1.3-1.9 | <=3 | - | 15-17 | <=0.5 | - | - | - | - | 
| Hastelloy G-3 | 0.015 | 0.04 | 0.03 | 1 | 1 | основание | 21-23.5 | <=5 | 1.5-2.5 | 18~21 | - | 6–8 | - | <=1.5 | - | - | NB/Ta<=0.5 | 
| Хастеллой X | 0.05-0.15 | 0.025 | 0.015 | 1 | 1 | основание | 20.5-23 | 0.5-2.5 | <=0.5 | 17~20 | - | 8~10 | <=0.5 | 0.2-1 | - | <=0.15 | - | 
