Основная Информация.
Модель №.
                                     ZR-23104
                                 Класс
                                     ТР2
                                 Государственный
                                     Мягкий
                                 Индивидуальные
                                     Индивидуальные
                                 Цвет
                                     Красный
                                 толщина
                                     от 0,35 мм до 1,65 мм
                                 длина
                                     от 7,5 до 50 м.
                                 диаметр
                                     с 3/16 по 7/8 год
                                 медь
                                     более 99.90%
                                 фосфор
                                     0.015-0.040%
                                 чистота
                                     0,038 г/м2
                                 маркировка
                                     маркировка чернил
                                 Транспортная Упаковка
                                     Carton+Pallet
                                 Характеристики
                                     From 6 to 22.23mm
                                 Торговая Марка
                                     ZeRui
                                 Происхождение
                                     Qingdao
                                 Код ТН ВЭД
                                     7411101900
                                 Производственная Мощность
                                     1000 Tons Per Month
                                 Описание Товара
                    гибкая медная трубка acr в толстой стеной трубы astm b280 стандарт  
1.
Характеристики продукта:
   
Изображения продуктов:
 
   
   
Химический состав и механические свойства               
       
Требования к чистоте - кондиционер воздуха и медная трубка охлаждения               
       
Диапазон размеров:               
      
2.

3.

4.

5.

6.
 
         
         1.
Характеристики продукта:
Изображения продуктов:
 
   Химический состав и механические свойства
| Сплав меди | Химический состав | Умерить | Механическое свойство | |||
| Медь % | Фосфор % | Прочность на растяжение МПа | Удлинение % | Твердость HV | ||
| CU-DHP | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | R220 | ≥ 220 | ≥ 40 | 40-70 | 
| CU-DHP | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | R250 | ≥ 250 | ≥ 30 | 75-100 | 
| CU-DHP | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | R290 | ≥ 290 | ≥ 3 | ≥ 100 | 
Требования к чистоте - кондиционер воздуха и медная трубка охлаждения
| Сплав меди | Умерить | Чистота | Стандарт | 
| CU-DHP | R220 | ≤ 38 мг/м² | EN 12735-1 | 
| CU-DHP | R2250 | ≤ 38 мг/м² | EN 12735-1 | 
| CU-DHP | R290 | ≤ 38 мг/м² | EN 12735-1 | 
Диапазон размеров:
| Фактический размер медной трубки Наружный диаметр x Толщина стенки | Вес (кг/м) | Безопасное рабочее давление (кПа) | ||
| метрическая (мм) | британские (дюймы) | 50°C. | 75°C. | |
| 6.35 x 0.56 | 1/4" x 24 свип | 0.091 | 7,069 | 5,862 | 
| 6.35 x 0.61 | 1/4" x 23 свип | 0.098 | 7,760 | 6,435 | 
| 6.35 x 0.71 | 1/4" x 22 свип | 0.113 | 9,175 | 7,608 | 
| 6.35 x 0.81 | 1/4" x 21 свип | 0.126 | 10,635 | 8,819 | 
| 9.52 x 0.56 | 3/8" x 24 свип | 0.141 | 4,584 | 3,801 | 
| 9.52 x 0.61 | 3/8" x 23 свип | 0.153 | 5,018 | 4,161 | 
| 9.52 x 0.71 | 3/8" x 22 свип | 0.176 | 5,900 | 4,893 | 
| 9.52 x 0.81 | 3/8" x 21 свип | 0.198 | 6,800 | 5,639 | 
| 12.70 x 0.56 | 1/2" x 24 свип | 0.191 | 3,389 | 2,810 | 
| 12.70 x 0.61 | 1/2" x 23 свип | 0.207 | 3,705 | 3,072 | 
| 12.70 x 0.71 | 1/2" x 22 свип | 0.239 | 4,344 | 3,603 | 
| 12.70 x 0.81 | 1/2" x 21 свип | 0.271 | 4,994 | 4,141 | 
| 15.88 x 0.56 | 5/8" x 24 свип | 0.241 | 2,688 | 2,229 | 
| 15.88 x 0.61 | 5/8" x 23 свип | 0.262 | 2,936 | 2,435 | 
| 15.88 x 0.71 | 5/8" x 22 свип | 0.303 | 3,438 | 2,851 | 
| 15.88 x 0.81 | 5/8" x 21 свип | 0.343 | 3,945 | 3,270 | 
| 15.88 x 0.91 | 5/8" x 20 свип | 0.383 | 4,459 | 3,698 | 
| 15.88 x 1.02 | 5/8" x 19 свип | 0.426 | 5,031 | 4,172 | 
| 19.05 x 0.56 | 3/4" x 24 свип | 0.291 | 2,228 | 1,848 | 
| 19.05 x 0.71 | 3/4" x 22 свип | 0.336 | 2,846 | 2,360 | 
| 19.05 x 0.91 | 3/4" x 20 свип | 0.464 | 3,684 | 3,055 | 
| 19.05 x 1.14 | 3/4" x 0.045" | 0.574 | 4,668 | 3,871 | 
| 22.22 x 0.91 | 7/8" x 20 свип | 0.545 | 3,138 | 2,602 | 
| 22.22 x 1.14 | 7/8" x 0.045" | 0.675 | 3,970 | 3,292 | 
| 22.22 x 1.40 | 7/8" x 0.055" | 0.819 | 4,929 | 4,088 | 
2.

3.

4.

5.

6.
 
         