Основная Информация.
Модель №.
                                     ZR-077
                                 Класс
                                     ТР2
                                 Государственный
                                     Мягкий
                                 Индивидуальные
                                     Индивидуальные
                                 Цвет
                                     Красный
                                 огнестойкий
                                     класс a
                                 устойчивость к уф-излучению
                                     устойчивость к уф-излучению
                                 тип хладагента
                                     r410a, r32, r407c, r404, r134a, r22
                                 совместимость без датчиков
                                     9000btu-36000btu
                                 толщина
                                     от 0,4 мм до 1,65 мм
                                 длина
                                     от 3 м до 30 м.
                                 изоляция
                                     три слоя с перекрестной связью
                                 подключение
                                     резьба
                                 Транспортная Упаковка
                                     Carton
                                 Характеристики
                                     From 6.35mm to 22.23mm
                                 Торговая Марка
                                     ZeRui
                                 Происхождение
                                     Qingdao
                                 Код ТН ВЭД
                                     7411101900
                                 Производственная Мощность
                                     5000 Tons Per Year
                                 Описание Товара
                    Изолированная медная спиральная трубка 9000 БТЕ для комплекта установки кондиционера воздуха 
1.
Технические характеристики
   
Изображения продуктов

Технические характеристики изоляционной трубки               
       
Химический состав и механические свойства - ASTM B280 Медная трубка               
       
Химический состав и механические свойства - EN 12735-1 Медная трубка               
       
Химический состав и механические свойства - МЕДНАЯ трубка AS/NZS 1571               
       
Требования к чистоте - кондиционер воздуха и медная трубка охлаждения               
        
Диапазон размеров               
                      
      
2.

3.

4.

5.

6.
 
         
         1.
Технические характеристики
Изображения продуктов

Технические характеристики изоляционной трубки
| Тип изоляции | Теплопроводность | Паронепроницающий барьер | Поглощение воды | Прочность на растяжение | Усадка | Класс огнестойкий | 
| Изоляция из полиэтилена для облучения (Изоляция IXPE) | ≤0,033 Вт/м.к | u≥5000 | ≤0.0076 г/100 см2 | ≥0,34 МПа | ≤7% | ASTM E84 UL 94 AS/NZS 1530.3 EN 13501-1 | 
Химический состав и механические свойства - ASTM B280 Медная трубка
| Сплав меди | Химический состав | Умерить | Механическое свойство | Размер зерна мм | ||
| Медь % | Фосфор % | Прочность на растяжение МПа | Удлинение % | |||
| C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | О60 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≥ 0.040 | 
| C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | О50 | ≥ 205 | ≥ 40 | 0.015-0.040 | 
Химический состав и механические свойства - EN 12735-1 Медная трубка
| Сплав меди | Химический состав | Умерить | Механическое свойство | |||
| Медь % | Фосфор % | Прочность на растяжение МПа | Удлинение % | Твердость HV | ||
| CU-DHP | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | R220 | ≥ 220 | ≥ 40 | 40-70 | 
Химический состав и механические свойства - МЕДНАЯ трубка AS/NZS 1571
| Сплав меди | Химический состав | Умерить | Твердость HV | Размер зерна мм | |
| Медь % | Фосфор % | ||||
| C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | О | ≤ 75 | ≤ 0.065 | 
Требования к чистоте - кондиционер воздуха и медная трубка охлаждения
| Сплав меди | Умерить | Чистота | Стандарт | 
| C12200 | О60 | ≤ 38 мг/м² | ASTM B280 / EN 12735-1 / AS 1571 | 
Диапазон размеров
| Изолированная медная трубка — пара катушек | ||||
| размер | медная трубка наружный диаметр x толщина стенки (мм) | толщина изоляции (мм) | Внутренний диаметр изоляции (мм) | длина | 
| 1/4"+3/8" | 6,35x0,56 - 9,52x0,56 | 8 мм / 9 мм | 8.0 - 12.0 | 3-30 метров | 
| 1/4"+3/8" | 6,35x0,61 - 9,52x0,61 | 8 мм / 9 мм | 8.0 - 12.0 | |
| 1/4"+3/8" | 6,35x0,71 - 9,52x0,71 | 8 мм / 9 мм | 8.0 - 12.0 | |
| 1/4"+3/8" | 6,35x0,81 - 9,52x0,81 | 8 мм / 9 мм | 8.0 - 12.0 | |
| 1/4"+1/2" | 6,35 x 0,56 - 12,7 x 0,56 | 8 мм / 9 мм | 8.0 - 14.0 | |
| 1/4"+1/2" | 6,35 x 0,61 - 12,7 x 0,61 | 8 мм / 9 мм | 8.0 - 14.0 | |
| 1/4"+1/2" | 6,35x0,71 - 12,7x0,71 | 8 мм / 9 мм | 8.0 - 14.0 | |
| 1/4"+1/2" | 6,35 x 0,81 - 12,7 x 0,81 | 8 мм / 9 мм | 8.0 - 14.0 | |
| 1/4"+5/8" | 6,35x0,56 - 15,88x0,61 | 8 мм / 9 мм | 8.0 - 18.0 | |
| 1/4"+5/8" | 6,35x0,61 - 15,88x0,71 | 8 мм / 9 мм | 8.0 - 18.0 | |
| 1/4"+5/8" | 6,35x0,71 - 15,88x0,81 | 8 мм / 9 мм | 8.0 - 18.0 | |
| 1/4"+5/8" | 6,35x0,81 - 15,88x1,02 | 8 мм / 9 мм | 8.0 - 18.0 | |
| 3/8"+5/8" | 9.52x0.56 - 15.88x0.71 | 8 мм / 9 мм | 12.0 - 18.0 | |
| 3/8"+5/8" | 9.52x0.61 - 15.88x0.81 | 8 мм / 9 мм | 12.0 - 18.0 | |
| 3/8"+5/8" | 9.52x0.71 - 15.88x0.91 | 8 мм / 9 мм | 12.0 - 18.0 | |
| 3/8"+5/8" | 9,52x0,81 - 15,88x1,02 | 8 мм / 9 мм | 12.0 - 18.0 | |
| 3/8"+3/4" | 9,52x0,56 - 19,05x0,81 | 8 мм / 9 мм | 12.0 - 22.0 | |
| 3/8"+3/4" | 9,52x0,61 - 19,05x0,91 | 8 мм / 9 мм | 12.0 - 22.0 | |
| 3/8"+3/4" | 9,52x0,71 - 19,05x1,02 | 8 мм / 9 мм | 12.0 - 22.0 | |
| 3/8"+3/4" | 9,52x0,81 - 19,5x1,14 | 8 мм / 9 мм | 12.0 - 22.0 | |
| 1/2"+3/4" | 12,7x0,56 - 19,05x0,81 | 8 мм / 9 мм | 14.0 - 22.0 | |
| 1/2"+3/4" | 12,7x0,61 - 19,05x0,91 | 8 мм / 9 мм | 14.0 - 22.0 | |
| 1/2"+3/4" | 12,7x0,71 - 19,05x1,02 | 8 мм / 9 мм | 14.0 - 22.0 | |
| 1/2"+3/4" | 12,7x0,81 - 19,05x1,14 | 8 мм / 9 мм | 14.0 - 22.0 | |
| Изолированная медная трубка — одна катушка | ||||
| размер | медная трубка наружный диаметр x толщина стенки (мм) | толщина изоляции (мм) | Внутренний диаметр изоляции (мм) | длина | 
| 1/4" | 6,35x0,56 | 8 мм / 9 мм | 8.0 | 3-50 метров | 
| 1/4" | 6,35x0,61 | 8 мм / 9 мм | 8.0 | |
| 1/4" | 6,35x0,71 | 8 мм / 9 мм | 8.0 | |
| 1/4" | 6,35x0,81 | 8 мм / 9 мм | 8.0 | |
| 3/8" | 9,52x0,56 | 8 мм / 9 мм | 12.0 | |
| 3/8" | 9,52x0,61 | 8 мм / 9 мм | 12.0 | |
| 3/8" | 9,52x0,71 | 8 мм / 9 мм | 12.0 | |
| 3/8" | 9,52x0,81 | 8 мм / 9 мм | 12.0 | |
| 1/2" | 12,7x0,56 | 8 мм / 9 мм | 14.0 | |
| 1/2" | 12,7x0,61 | 8 мм / 9 мм | 14.0 | |
| 1/2" | 12,7x0,71 | 8 мм / 9 мм | 14.0 | |
| 1/2" | 12,7x0,81 | 8 мм / 9 мм | 14.0 | |
| 5/8" | 15,88x0,71 | 8 мм / 9 мм | 18.0 | |
| 5/8" | 15,88x0,81 | 8 мм / 9 мм | 18.0 | |
| 5/8" | 15,88x0,91 | 8 мм / 9 мм | 18.0 | |
| 5/8" | 15,88x1,02 | 8 мм / 9 мм | 18.0 | |
| 3/4" | 19,05 x 0,81 | 8 мм / 9 мм | 22.0 | |
| 3/4" | 19,05x0,91 | 8 мм / 9 мм | 22.0 | |
| 3/4" | 19,05 x 1,02 | 8 мм / 9 мм | 22.0 | |
| 3/4" | 19,05 x 1,14 | 8 мм / 9 мм | 22.0 | |
| 7/8" | 22,23 x 0,91 | 8 мм / 9 мм | 25.0 | |
| 7/8" | 22,23 x 1,14 | 8 мм / 9 мм | 25.0 | |
| 7/8" | 22,23 x 1,22 | 8 мм / 9 мм | 25.0 | |
| 7/8" | 22,23 x 1,40 | 8 мм / 9 мм | 25.0 | |
2.

3.

4.

5.

6.
 
         