Основная Информация.
Модель №.
                                     CAP36
                                 Сертификация
                                     CE, ISO, RoHS
                                 Стандарт
                                     ASTM B88, ASTM B837
                                 Класс
                                     T3
                                 Государственный
                                     Жесткий
                                 Индивидуальные
                                     Индивидуальные
                                 Цвет
                                     Желтый
                                 качество
                                     хорошо
                                 цена
                                     лучше
                                 имя
                                     капиллярная трубка хорошего качества для холодильника (ct-1500m)
                                 Транспортная Упаковка
                                     Stardand Export Packing
                                 Характеристики
                                     CE, RoHS, ISO,
                                 Торговая Марка
                                     SANHE
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Производственная Мощность
                                     200000PCS/Month
                                 Описание Товара


 
   | Модель | ВД (дюйм) | НД (дюйм) | Длина | 
| CAP26 | 0.026 | 0.072 | 100 футов | 
| CAP28 | 0.028 | 0.072 | 100 футов | 
| CAP31 | 0.031 | 0.083 | 100 футов | 
| CAP36 | 0.036 | 0.087 | 100 футов | 
| CAP42 | 0.042 | 0.093 | 100 футов | 
| CAP44 | 0.044 | 0.109 | 100 футов | 
| CAP49 | 0.049 | 0.099 | 100 футов | 
| CAP50 | 0.05 | 0.114 | 100 футов | 
| CAP54 | 0.054 | 0.106 | 100 футов | 
| CAP55 | 0.055 | 0.125 | 100 футов | 
| CAP59 | 0.059 | 0.112 | 100 футов | 
| CAP64 | 0.064 | 0.125 | 100 футов | 
| CAP70 | 0.07 | 0.125 | 100 футов | 
| CAP72 | 0.072 | 0.125 | 100 футов | 
| CAP75 | 0.075 | 0.125 | 100 футов | 
| CAP80 | 0.08 | 0.145 | 100 футов | 
| CAP85 | 0.085 | 0.145 | 100 футов | 
| CAP90 | 0.09 | 0.145 | 100 футов | 





 
         