- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Модель №.
                                     copper capillary
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     841590
                                 Производственная Мощность
                                     1000000PCS
                                 Описание Товара
Материал: 
       Медь, латунь, бронза, белая медь 
Стандарт: 
       ASTM CDA BS DIN JIS 
Наружный диаметр: 
       9,52 мм-104,78 мм или по заказу 
Длина: 
3 м, 5,8 м, 6 м, 11,8 м, 12 м или по мере необходимости. 
Твердость: 
1/16 жесткий, 1/8 жесткий, 3/8 жесткий, 1/4 жесткий, 1/2жесткий, полный жесткий, мягкий и т.д. 
Поверхность: 
мельница, полированная, яркая, смазанная, волосы линии, щетка, зеркало, пескоструйная или по мере необходимости. 
     
| Нормальная труба | дюйм | НД (мм) | Толщина стенки (мм) | вес (кг/м) | |
| дюйм | мм | ||||
| 3/8 | 0.375 | 9.52 | 0.3 | 0.762 | 0.187 | 
| 1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.035 | 0.889 | 0.295 | 
| 5/8 | 0.625 | 15.9 | 0.04 | 1.02 | 0.424 | 
| 3/4 | 0.75 | 19.1 | 0.042 | 1.07 | 0.539 | 
| 7/8 | 0.875 | 22.3 | 0.045 | 1.14 | 0.677 | 
| 1 1/8 | 1.125 | 28.6 | 0.05 | 1.27 | 0.975 | 
| 1 3/8 | 1.375 | 34.9 | 0.055 | 1.4 | 1.32 | 
| 1 5/8 | 1.625 | 41.3 | 0.06 | 1.52 | 1.7 | 
| 2 1/8 | 2.125 | 54 | 0.07 | 1.78 | 2.6 | 
| 2 5/8 | 2.625 | 66.7 | 0.08 | 2.03 | 3. 69 | 
| 3 1/8 | 3.125 | 79.4 | 0.09 | 2.29 | 4.96 | 
| 3 5/8 | 3.625 | 92.1 | 0.1 | 2.54 | 6.38 | 
| 4 1/8 | 4.125 | 105 | 0.11 | 2.79 | 8.01 | 





 
   