- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Транспортная Упаковка
                                     Carton
                                 Торговая Марка
                                     НЕТ
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     841590
                                 Производственная Мощность
                                     1000000PCS
                                 Описание Товара
                    Данный продукт используется для внешнего теплообменника в качестве оборудования высокого давления системы во время охлаждения. Он выполняет три функции: Во-первых, воздух забирает перегретую часть высокотемпературного хладагента системы кондиционирования воздуха, подаемого компрессором, делая его сухим насыщенным паром; во-вторых, сжижение осуществляется при условии постоянной температуры насыщения; В-третьих, если температура воздуха ниже температуры конденсации, сжиженный хладагент будет охлаждаться до той же температуры, что и окружающий воздух для охлаждения    
                         
                     
        
   
         
| ЭЛЕМЕНТОВ | РАЗМЕР (дюймы) | Толщина стенки (мм) | Размер (мм) | вес (г) | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1/4 | 0.7 | 6.35 | 5.8 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 5/16 | 0.7 | 8.00 | 8.5 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 3/8 | 0.7 | 9.52 | 11.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1/2 | 0.7 | 12.70 | 15.2 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1/2 | 1 | 12.70 | 25.1 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 15 мм | 0.7 | 15.00 | 20.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 15 мм | 1 | 15.00 | 32.6 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 15 мм | 1.2 | 15.00 | 38.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 15 мм | 1.5 | 15.00 | 48.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 5/8 | 0.7 | 15.88 | 22.5 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 5/8 | 1 | 15.88 | 35.5 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 5/8 | 1.2 | 15.88 | 40.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 5/8 | 1.5 | 15.88 | 54.3 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 3/4 | 0.8 | 19.05 | 44.2 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 3/4 | 1 | 19.05 | 44.2 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 3/4 | 1.2 | 19.05 | 51.6 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 3/4 | 1.5 | 19.05 | 67.6 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 22 мм | 1 | 22.00 | 60.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 22 мм | 1.2 | 22.00 | 71.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 22 мм | 1.5 | 22.00 | 90.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 7/8 | 1 | 22.23 | 60.2 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 7/8 | 1.2 | 22.23 | 71.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 7/8 | 1.5 | 22.23 | 90.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1 дюйма | 1 | 25.40 | 70.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1 дюйма | 1.2 | 25.40 | 74.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 28 мм | 1 | 28.00 | 88.2 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 28 мм | 1.2 | 28.00 | 101.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 28 мм | 1.5 | 28.00 | 127.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1 1/8 | 1 | 28.60 | 87.8 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1 1/8 | 1.2 | 28.60 | 101.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1 1/8 | 1.5 | 28.60 | 137.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1 1/4 | 1.1 | 32.00 | 113.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1 1/4 | 1.3 | 32.00 | 133.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1 3/8 | 1.2 | 35.00 | 154.7 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1 3/8 | 1.3 | 35.00 | 160.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1 3/8 | 1.5 | 35.00 | 192.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1 1/2 | 1.3 | 38.00 | 167.5 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1 1/2 | 1.5 | 38.00 | 188.6 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 1 5/8 | 1.3 | 42.00 | 215.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 2 1/8 | 1.3 | 54.00 | 400.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 2 5/8 | 1.5 | 67.00 | 690.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 3 дюйма | 1.6 | 76.00 | 860.0 | 
| ФУТБОЛКА CAPE | 4 1/4 | 1.7 | 108.00 | 1790.0 | 
 
   



