- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Приложение
- Отзывы клиентов
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
пункт | Труба из алюминиевого сплава | ||
Стандарт | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, RU | ||
Место происхождения | Цзянсу, Китай | ||
Номер модели | Индивидуальный | ||
Тип | Сварная, бесшовная и т.д. | ||
Приложение | Строительно-строительное оборудование , Промышленность, строительство, техника, декор, декорации, окна, двери, промышленные, декор и т.д. | ||
Сертификация | ISO 9001 | ||
ключевые слова | Алюминиевая труба/алюминиевая труба | ||
Стандарт | GB/T6893-2000,GB/T4437-2000,ASTM B210,ASTM B241,ASTM B234, JIS H4080-2006 и т.д. | ||
Класс | серия 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1435 и т. д. серия 2000: 2011,2014,2017,2024 и т. д. серия 3000: 3002,3003,3104,3204,3030 и т. д. серия 5000: 5005,5025,5040,5056,5083 и т. д. серия 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082 и т. д. серия 7000: 7003,7005,7050,7075 и т. д. | ||
Диаметр наружу | 2 мм-2500 мм или по запросу клиента | ||
Толщина стенки | 0,2–150 мм или по запросу клиента | ||
Поверхность | Отделка мельницы, анодированный, песочный слой, порошковое покрытие, Деревянное зерно, электрофорез | ||
Тип экструдированного материала | Бесшовная алюминиевая труба и обычная экструдированная алюминиевая труба | ||
Цвет поверхности | Природа, серебро, бронза, шампанское, черный, Золотой или как требование клиентов | ||
Приложение | 1.освещение, пластина отражателя солнечного света. 2.архитектурный внешний вид, внутреннее убранство:потолок, метаоборудование, мебель, шкафы и так далее. 3.лифт, паспортная табличка, пакеты. 4.automotive внутреннее и внешнее оформление. 5. Оформление интерьера: Например, фоторамка. 6.бытовая техника, холодильник, микроволновая печь, аудио оборудование | ||
Условия цен | FOB,CIF,CFR,Ex-Work | ||
Упаковка | Стандартная упаковка, комплект или с любым цветом ПВХ или в соответствии с вашими требованиями | ||
Форма | Круглый, квадратный, прямоугольник | ||
Длина | 1000-11000 или в качестве требований клиентов | ||
MOQ | 1 тонн |
Серия 1000 | Промышленный чистый алюминий (1050,1060, 1070, 1100) |
Серия 2000 | Сплавы алюминия и меди(2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) |
Серия 3000 | Сплавы марганца (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
Серия 4000 | Сплавы Al-Si (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
Серия 5000 | Сплавы Al-Mg(5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
Серия 6000 | Алюминиевые кремниевые сплавы магния(6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
Серия 7000 | Алюминий, цинк, магний и медные сплавы (7005, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |


Сплав | Я | ИП | Куб | МН | Мг | CR | Zn | TI | Ал |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.6 |
1100 | SI+Fe:0.95 | 0.05–0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | ≥99 | |
1200 | SI+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | | _ | 0.1 | 0.05 | ≥99 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05–0.20 | 1.0–1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | Остаток |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30–0.8 | 0.20–0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | Остаток |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | Остаток | |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | 0.22 | 0.23 | Остаток | |
6061 | 0.5 | 0.7 | 0.25 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | Остаток |
6063 | 0.4 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | Остаток |






Размер контейнера:
20 футов GP: 5898 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2393 мм (высота)
40 футов GP:12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2393 мм (высота)
40 футов HC: 12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2698 мм (высота)


О1: Бесплатные образцы доступны для проверки и тестирования. Но вам нужно оплатить стоимость перевозки.
В2: Можете ли вы предоставить сертификат о прохождении теста на мельницу?
О2: Да! Сертификат о проверке на мельнице будет выдан вместе с продуктом.
В3: Сведения о упаковке?
A3: Упаковано 25 тонн на 20 GP контейнер из деревянного футляра.
20 футов GP: 5898 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2393 мм (высота)
40 футов GP:12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2393 мм (высота)
40 футов HC: 12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2698 мм (высота)
В4: Каковы ваши условия оплаты?
A4: 100% T/T ОПЕРЕЖЕНИЕ.
30% T/T и баланс по отношению к копии документов.
30% T/T опережение, баланс L/C на виду.
В5: Можно ли посетить ваш завод?
A5: Тепло Добро пожаловать. После того как мы спланировать ваше расписание, мы организуем профессиональную группу по продажам для того, чтобы следить за вашим делом.