Основная Информация.
Модель №.
                                     rigid straight copper tube
                                 Класс
                                     T2
                                 Государственный
                                     Мягкий
                                 Индивидуальные
                                     Индивидуальные
                                 Цвет
                                     Красный
                                 время доставки
                                     5-10 дней
                                 cu(мин)
                                     99.95%
                                 материалов
                                     C11000
                                 Транспортная Упаковка
                                     Export Standard Packing
                                 Характеристики
                                     6mm
                                 Торговая Марка
                                     Shandong Zayi
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     7411109000
                                 Производственная Мощность
                                     5000 Tons/Month
                                 Описание Товара
| 1. | Пункт | C101 жесткойхолоднойобращеносшитыхпрямойчистыймедныйТрубымедныебаретрубки | |
| 2. | Стандартные | ASTM,DIN, EN,ISO,JIS,ГБ | |
| 3. | Материал | T1,T2,C,10100 C10200,C,10300 C10400 запрессуйтеего,C10500 включены,C,10700 C10800, C1092010910,C,TP1,TP2,C10930,C1130011000,C,C,C11400 нениже11500, C11600,C12000,B,C,1230012200 TU1, TU2,C12500,C,14200 C14420, C1451014500,C,C,C145201720014530,C,B,C,2100019200 C23000, C2700026000,C,C,27400 C28000,C,C330003700033200,C,C44300, C4450044400,C,C,60800 C63020,C65500,B,C,7040068700 C70600, C7100070620,C,C7152071500,C,B,C,7220071640 ит.д. | |
| 4. | Форма | Круглыеиквадратныеипрямоугольныеит.д. | |
| 5. | Техническиехарактеристики | ЗаКруглымстолом | Толщинастенки:0,2мм~120мм | 
| Наружныйдиаметр:2мм~910мм | |||
| Площадь | Толщинастенки:0,2мм~120мм | ||
| Размер:2мм*2мм~считаетсяравным1016 мбармм*считаетсяравным1016 мбармм | |||
| Прямоугольная | Толщинастенки:0,2мм~910мм | ||
| Размер:2мм*4мм~считаетсяравным1016 мбармм*1219мм | |||
| 6. | Длина | 3m,5.8m, 6м, 11.8m, 12м, илипомеренеобходимости. | |
| 7. | Жесткость | 1/16 жесткий,1/8 жесткий,3/8 жесткий,1/4 жесткий,1/2жесткий,полностьюжесткий,мягкий,etc | |
| 8. | Поверхность | Мельница,полированным,яркие,смазанный,линиироставолос,щетки,зеркалозаднеговида,песокBlast,илипомеренеобходимости. | |
| 9. | Ценатермин | Ex-работу, ФОБ, CFR иCIF ит.д. | |
| 10. | Срокоплаты | T/Т, л/с, Western Union ит.д. | |
| 11. | срокпоставки | Всоответствиисихколичество. | |
| 12. | Пакет | Экспортстандартнаяупаковка:входящийвдеревянныйящик, подходитдлявсехвидовтранспорта, Илинепотребуется. | |
| 13. | Экспортв | Сингапур,Индонезия,Украина,Корея, Таиландаи Вьетнама, СаудовскойАравии, Бразилия, Испания, Канада, США, Египет, Иран, Индия, Кувейт, Дубай, ОбъединенныеАрабскиеЭмираты, Кувейт, Перу, Мексики, Ирака,Россия,Малайзии ит.д. | |
| 14. | Приложение | Медныетрубы- этопервыйвыборжилогофондаиводопроводныхтруб, отопление, трубопроводысистемыохлаждения. Медныеизделияширокоиспользуютсявавиации, авиакосмическойпромышленности, судовивоеннойпромышленности, металлургии, электроника, электрические, механическиеузлыиагрегаты, транспорта, строительстваидругихобластяхнациональнойэкономики. | |
| 15. | Контакты | Еслиувасестьлюбыевопросы, пожалуйста, обращайтеськомне. | |
Подробноеописание C101 жесткойхолоднойобращеносшитыхпрямойчистыймедныйТрубымедныебаретрубки:





Пакет:
 
    
   Почемувыбираютнас???
1.Q:скольколетвысосредоточитьсвоевниманиенаэкспортемедныхтрубопроводов?
Нашакомпанияэкспортамедныхтрубопроводовнапротяжении10 лет.
2.Q:где- этовашанаходитсяназаводе?Какябываютам?
МырасположенывгородеLiaocheng,ПровинцияШаньдун, Китай.
3.Q:Могулияполучитьобразцы?
Да, мыможемпредоставитьобразцызависятоттребований.
4.Q:чтозаводскойсделатьвотношенииконтролякачества?
МыбудемпредоставлятьофициальныедокументыMtc, есливамнравится, когдаустройствоготовокработе, добропожаловатьворганизоватьSGS департаментосмотртоваров, иливыможетеприезжайтеипроверкагрузовнепосредственно.Изматериаловдляпродуктов, мыосмотретькаждыйпроцессдляподдержанияхорошегокачества.
5.Q:Какнасчетоплаты?
КакT/T ИL/C можетбытьпринято.
6.Q:какоMOQ?
Покрайнеймере 1-3 тонн.
