Основная Информация.
Описание Товара
Пункт | Алюминиевая труба/алюминиевые трубы |
Стандартные | ASTM B210M-05,ASTM B 4080-2006234-04,JIS H,EN 755-2-97,ГБ/T ,6893-2000 ГБ/T ,4337-2000 и т.д. |
Материал | 1050,1060,1100,2014,2024,3003,5052,5083,5086,5154,5454, ,5456,6061,6063 и т.д. |
Невезение | O-H112,T3-T8,T351-T851 |
Поверхность | Мельница,яркие,полированной и т.д.<o:p> |
Согласно спецификации | Толщина стенки:0.5-600мм |
Ширина: 10-122010-1220мм Длина:мм | |
Длина:1-12m или требуется | |
Пакет | Стандартный пакет экспорта,подходит для всех видов транспорта или по мере необходимости.<o:p> |
Цена термин | Ex-Work,брелок,CFR,CIF,,DDP DDU,и т.д. |
Срок оплаты | L/C,T/T,D/P,Западного Союза и т.д. |
MOQ | 500 кг или требуется (за образец) |
Экспорт в | Британские,Канада,мексика,Иран, Кувейта, Саудовской Аравии, Индии, Пакистана, Вьетнам , Таиланд, Сингапур, Малайзия, Республика Корея, Перу, Египет и т.д. |
Размер контейнера | 20 футов GP:5898мм (длина)*2352мм(ширина)*2393мм (высота) |
40ft GP:12032мм (длина)*2352мм(ширина)*2393мм (высота) | |
40ft HC:12032мм (длина)*2352мм(ширина)*2698мм (высота) | |
Приложение | Алюминиевые трубы широко используются в конструкции самолета,заклепки, Компоненты missle,погрузчик колесный,винт элементов и других Различных структур. |
Контакт<o:p> | Просьба сообщить нам при любой элемент - это интересные для вас. |

3.Упаковка:стандартный пакет экспорта,подходит для всех видов транспорта
4.транспортировочные:оперативной доставке для стандартного размера
5.Контактная информация
