Основная Информация.
Модель №.
zse059
Материал
Проволока из Оцинкованной Стали
Форма отверстия
Квадрат
Применение
Фильтрование Жидкости, Разделение Твердой и Жидкой Фракции, Разделение Газа и Жидкости, Сухая Фильтрация, Пыленепроницаемое
Тип
Высокая эффективность
Транспортная Упаковка
водостойкая бумага
Характеристики
ce, sgs
Торговая Марка
сталь
Происхождение
China, Hebei
Код ТН ВЭД
7314
Производственная Мощность
8200000рулоны
Описание Товара
Описание продукта

мы предлагаем перфорированный металл в различных материалах и толщине
Материал : Нержавеющая сталь , гладкая сталь , оцинкованная сталь, алюминий, латунь (медь), фосфор или бронза
Элементы: Также называется перфорированная сетка, она может поставляться в сложенных или плоских панелях. Из различных металлических пластин, перфорированные отверстия могут быть круглыми, квадратными, треугольными, ромбовидными, шестигранными, крест и т.д.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРУГЛЫХ ОТВЕРСТИЙ В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ | |||
ОТВЕРСТИЕ | ЦЕНТРОВ | КАЛИБР / ПЛАСТИНА ТОЛСТЫЙ. | ОТКРЫТАЯ ЗОНА |
.020" RD | 045-дюймовая лестница | 26 | 18% |
1/32" RD | 1/16", со скотом | 22 | 23% |
3/64" RD | 5/64", со скотом | 24 | 33% |
3/64" RD | 3/32", со скотом | 22 - 18 | 23% |
1/16" RD | 3/32" Стаг | 22 - 16 | 40% |
1/16" RD | 7/64", со скотом | 20 - 16 | 30% |
1/16" RD | 1/8", со скотом | 26 - 16 | 23% |
5/64" RD | 1/8", со скотом | 22 - 14 | 35% |
3/32" RD | 5/32", со скотом | 24 - 14 | 33% |
3/32" RD | 3/16", со скотом | 24 | 23% |
.117 RD | 5/32", со скотом | 18 | 51% |
1/8" RD | 3/16", со скотом | 24 - 11 | 40% |
1/8" RD | 7/32", со скотом | 14 - 12 | 30% |
1/8" RD | 1/4", со скотом | 14, 13 | 23% |
9/64" RD | 3/16", со скотом | 18 | 51% |
5/32" RD | 3/16", со скотом | 22 - 16 | 63% |
5/32" RD | 1/4", со скотом | 20 - 10 | 35% |
3/16" RD | 7/32", со скотом | 22 - 16 | 67% |
3/16" RD | 1/4", со скотом | 24 - 12 | 51% |
3/16" RD | 5/16", со скотом | 10, 3/16" | 33% |
3/16" RD | 3/8", со скотом | 14 - 10 | 23% |
1/4" RD | 5/16", со скотом | 20 - 16 | 58% |
1/4" RD | 3/8", со скотом | 26 - 1/4" | 40% |
17/64" RD | 5/16", со скотом | 20 | 66% |
5/16"RD | 7/16", со скотом | 20 - 1/4" | 46% |
3/8" RD | 9/16", со скотом | 20 - 1/4" | 40% |
1/2" RD | 11/16", со скотом | 20 - 1/4" | 48% |
1/2" RD | 3/4", со скотом | 16 | 40% |
5/8" RD | 7/8", со скотом | 10 - 1/4" | 46% |
3/4" RD | 1" Штаг | 16 - 1/4" | 51% |
1" RD | 1-3/8", сталь | 10 - 1/4" | 48% |
1-1/4" RD | 1-5/8", сталь | 1/4" | 54% |
1-1/2" RD | 2" Штаг | 1/4" | 51% |
2" RD | 2-1/2", сталь | 1/4" | 58% |
2-1/2" RD | 3" Штаг | 3/16" | 63% |
3" RD | 3-1/2", сталь | 3/16" | 67% |
4" RD | 4-1/2", сталь | 10 | 72% |







