- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Описание Товара
Керамическая фланцевая труба из алюминия
Наружный диаметр:
6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм,
24 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 60 мм.
Специальные трубки для алюминия:
Большинство наших труб из алюминия производятся по заказу производителя комплектного оборудования, пожалуйста, отметьте высоту, диаметр дна, диаметр верхней части, толщину стенок и любые особые требования, например, кромки и т.д. для ускорения котировок, пожалуйста, предоставьте чертеж и, если необходимо, название системы, в которой они будут использоваться.
Тип конца: Оба конца открыты, один конец закрыт.
Стандартные размеры: Трубы с алюминиевым теплоизоляционным отверстием, могут быть изготовлены из одного отверстия, двух, трех и четырех отверстий.
НД x ВД (мм) | Серия&длина | НД x ВД (мм) | Серия&длина | НД x ВД (мм) | Серия&длина |
0.7 x 0.3 | серия 99/997 | 7 x 4.5 | серия 95/99/997 | 30 x 25 | серия 95/99/997 |
0.8 x 0.4 | 8 x 4 | 40 x 30 | |||
0.9 x 0.4 | 9 x 6 | 50 x 40 | |||
1 x 0.5 | 10 x 4 | 60 x 50 | |||
1.1 x 0.6 | 10 x 7 | 70 x 60 | серия 95/99/997 | ||
1.2 x 0.6 | 12 x 4 | 80 x 70 | |||
1.3 x 0.7 | 12 x 8 | 90 x 80 | |||
1.4 x 0.8 | 14 x 4 | 100 x 90 | |||
1.5 x 0.8 | серия 95/99/997 | 14 x 10 | 110 x 100 | ||
2 x 1 | 15 x 11 | 120 x 110 | |||
3 x 2 | 16 x 12 | 150 x 140 | серия 95/99/997 | ||
4 x 3 | 18 x 14 | 200 x 190 | |||
5 x 3.5 | 20 x 15 | ||||
6 x 4 | 25 x 19 |
Функция
При хорошей термоустойчивости, изоляции, термостойкости и т. д. в термоизолирующие трубки из глинозема используются термоизолирующие трубки.
Физический и химический индекс материалов
Пункт | Единицы измерения | AL99,7% | AL99 | AL95 |
Содержание Al2O3 | - | 99.7% | 99% | 95% |
Цвет | - | Белый слоновой кости | Белый слоновой кости | Слоновая кость, белая |
Герметичность | - | герметичный | герметичный | герметичный |
Плотность | г/см3 | 3.94 | 3.8 | 3.7 |
Прямолинейность | - | 2‰ | 2‰ | 2‰ |
твердость | Твердость моч | 9 | 9 | 8.8 |
Поглощение воды | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Прочность при сгибании (20°C) | МПа | 375 | 340 | 304 |
Прочность на сжатие (20°C) | МПа | 2300 | 2210 | 1910 |
Коэффициент теплового расширения (25–800 °C) | 105/C. | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Прочность изоляции (толщина:5 мм) | AC-kv/мм | 10 | 10 | 10 |
Диэлектрические потери 25°C при 1 МГц | - | <0.0001 | <0.0006 | <0.0004 |
Объемное сопротивление | Ω·см3 | >1014 >1010 | >1014 >1010 | >1014 >1012 |
Температура длительного использования | °C | 1700 | 1600 | 1200 |
Теплопроводность (25°C) | С/мол | 35 | 34 | 20 |






Наша служба
1. Запрос будет отвечать как можно скорее.
2. Образцы поставляются бесплатно.
3. Конкурентоспособные цены
4. Товар будет отправлен вовремя
5. Хорошее предпродажное и послепродажное обслуживание