- Обзор
- Профиль компании
- Описание продукта
- Наши преимущества
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
                                     B03
                                 Транспортная Упаковка
                                     Cartons or Wooden
                                 Характеристики
                                     custom -made
                                 Торговая Марка
                                     SUNDI
                                 Происхождение
                                     Wuxi China
                                 Код ТН ВЭД
                                     8207300090
                                 Производственная Мощность
                                     50000/PCS Year
                                 Описание Товара

 
    
   | Содержание | Единицы измерения | А2О3 | ZrO2 | НИЦ | S3N4 | ||
|           Собственности           |  |  |           95%AL2O3           |           99%AL2O3           |           ZrO2           |           ZrO2           |           ZrO2           | 
| Механические характеристики |           Цвет           |  |           черный           |           бледно-желтый           |           Слоновая кость           |           черный           |           серый/черный           | 
|           Плотность           |           г/см3           |           3.7           |           3.85           |           6.02           |           3.2           |           3.2           | |
|           Прочность на изгиб           |           МПа           |           300           |           310           |           800           |           500           |           750           | |
|           Прочность на сжатие           |           МПа           |           2300           |           2400           |           3000           |           2200           |           3800           | |
|           Модуль упругости           |  |           3-4           |           3-4           |           8           |           -----           |           7           | |
|           Коэффициент Вебера           |           м           |           12           |           12           |           15           |           -----           |           15           | |
|            Твердость           |           HV0,5           |           1400           |           1600           |           1200           |           -----           |           1700           | |
| Тепловые характеристики |           Коэффициент теплового расширения линии            |           10-5K-1           |           7-8           |           7-8           |           10           |           4.2           |           2           | 
|           Теплопроводность           |           С/мК           |           20           |           29           |           3           |           60           |           20           | |
|           Термостойкость к удару            |           T°C           |           250           |           200           |           300           |           400           |           750           | |
|           Макс. Рабочая температура            |           °C           |           1500           |           1600           |           1000           |           -----           |           1300           | |
|          Электрические характеристики          |           Сопротивление объема при 20°C.           |           Ωcm           |           >10^14           |           >10^14           |           >10^14           |           10^3-10^8           |           >10^14           | 
|           Диэлектрическая постоянная            |           εr           |           9           |           10           |           33           |           -----           |           -----           | |
|           Диэлектрическая прочность            |           В/м           |           15*10^6           |           15*10^6           |           11*10^6           |           -----           |           10*10^6           | |
|          Химические характеристики          |           (60%)90°C.           |           Потеря веса мг/см3/день           |           0.1           |           0.1           |           0           |           0.04           |           1           | 
|           Серная кислота (95%)95°C.           |           0.3           |           0.34           |           0.04           |           0.01           |           0           | ||
|           Едкий сода (30%)80°C.           |           0.9           |           0.95           |           0.08           |           0           |           0.2           | ||

 
   
 
      

Конечно, мы также берем дизайн для клиентов и делаем специальные детали и пресс-форму, удовлетворенные клиентами высокого качества.
КАК НАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ?
Время выполнения заказа зависит от количества и сложности инструментов заказа. Это нормально в течение 10-20 дней, если это срочно,
мы расскажем вам о том, как сделать производство приоритетным для сокращения времени поставки.
ВЫ ХРАНИТЕ СВОИ ПРОДУКТЫ В НАЛИЧИИ?
Мы будем заказывать детали для регулярного заказа, для заказного продукта, который мы должны использовать для обработки
потребностей.
ВАШ ИНЖЕНЕР МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАШЕЙ ПРОГРАММЕ DESIGN
Мы очень рады сотрудничеству с вами, мы можем предложить нашу идею и дизайн.
ЕСТЬ ЛИ ПРЕЙСКУРАНТ?
Свяжитесь с нашими продавеками, чтобы получить последний прайс-лист и предложение.
