- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Наши преимущества
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Медная трубка ASTM B111 C70600/C44300/C71500/C60800/C68700, бесшовная трубка для холодного отвода
| Тип материала | Адмиралтлатунь |
| Стандарт | ASTM C41100 C44300 C44500, BS CZ111, DIN CUZN28SN1, EU CUZN20AI2AS, JIS C4430 |
| Химический состав | Медь (Cu): 70-73%<br>цинк (Zn): 27-30%<br>алюминий (Al): ≤0.05%<br>железо (Fe): ≤0.05%<br>свинец (Pb): ≤0.05%<br>Другие легирующие элементы: ≤0.05% |
| Плотность (г/см 3) | Приблизительно 8.53 |
| Прочность на растяжение (МПа) | ≥275 МПа |
| Предел текучести (МПа) | |
| Теплопроводность (W/(m·K)) | 105 Вт/(м·к) |
| Коэффициент теплового расширения (10^-6/K) | 19.3 (20–300 °C) |
| Снаружи диаметр | 2 мм |
| Толщина стенки | 0.2 мм |
| Длина | 1 м или по необходимости |
| Твердость | 1/16 жесткий, 1/8 жесткий, 1/4 жесткий, 1/2жесткий, полный жесткий |
| Поверхность | мельница, полированная, яркая, волосы линии, зеркало, щетка, пескоструйная, и т.д. |
| Срок действия цены | EX-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU и т.д. |
| MOQ | 500 кг |
| Толщина стенки | 0.2 мм |
| Длина | 1 м или по необходимости |
| Твердость | 1/16 жесткий, 1/8 жесткий, 1/4 жесткий, 1/2жесткий, полный жесткий |
| Поверхность | мельница, полированная, яркая, волосы линии, зеркало, щетка, пескоструйная, и т.д. |
| Срок действия цены | EX-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU и т.д. |
| MOQ | 500 кг |
| Области применения | Охладители двигателя, конденсаторы электростанций, морские теплообменники, охладители компрессоров, нефтехимические нефтеперерабатывающие охладители, охладители двигателя, испарители опреснения морской воды, системы охлаждения системы кондиционирования воздуха и т.д. |
| Характеристики продукта | Превосходная теплопроводность и электрическая проводимость, износостойкость, высокая пластичность и холодостойкость, простота сварки и обрабатываемость, превосходная коррозионная стойкость к морской воде. |
ИЗОБРАЖЕНИЯ СЫРЬЯ
ПРОДУКТЫ
ПАКЕТ
ПОСТАВКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРТИФИКАЦИЯ


| Тип бизнеса: | Производитель/Заводская компания | |
| Основные продукты: | Труба из углеродистой стали , труба из нержавеющей стали , трубка из медного никеля , трубка теплообменника , Котлер ... | |
| Зарегистрированный капитал: | 2000000 ЮАНЕЙ | |
| Площадь завода: | >2000 кв. метров | |
| Сертификация системы управления: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/OHSMS 18001, ANSI/ESD | |
| Среднее время выполнения: | Время начала сезона: 1-3 месяцев Время исполнения в течение 15 рабочего дня |
| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР SGS: | QIP-ASI199413Проверка отчета |
Придерживаясь концепции первоклассного бренда, первоклассного сервиса, первоклассной ценности, компания EZ STEEL GROUP стремится создать беспроигрышную корпоративную платформу как для наших клиентов, так и для сотрудников.