Основная Информация.
Модель №.
SH
Тип
Медная Труба Образом Катушки Галетной
Форма
Круглый
Применение
Кондиционирование воздуха
Сплав
Не Сплав
Сертификация
CE, ISO, RoHS
Стандарт
ASTM B88, ASTM B837
Класс
T2
Государственный
Жесткий
Индивидуальные
Индивидуальные
Цвет
Желтый
качество
хорошо
материалов
медь
электроприборы
кондиционер воздуха
цена
дешево
moq
5 тонн
образцы
да
Транспортная Упаковка
упаковка stardand
Характеристики
ce
Торговая Марка
сэнхе
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
50, 0000шт/месяц
Описание Товара



Толщина O.D | 0,30 мм | 0,35 мм | 0,40 мм | 0,45 мм | 0,50 мм | 0,55 мм | 0,60 мм | 0,65 мм | 0,70 мм | 0,75 мм | 0,80 мм | 1,00 мм | 1,20 мм | 1,50 мм |
4.00 | · | · | · | |||||||||||
4.76 (3 дюйма) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
6.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
6.35 (1 дюйма) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
7.94 (5 дюйма) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
8.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
9.52 (3 дюйма) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
12.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
12.70 (1 дюйма) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
14.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
15.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
15.88 (5 дюйма) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
19.05 (3 дюйма) | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
28.57 (11 /8 дюймов) | · | · | · | · | · | · |





