- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Наши преимущества
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Прямая трубка из обычной латунной медной круглой трубы ASTM C22000 H90 Судостроение Морское машиностроение
Стандарт | GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111, ASTMB395, ASTM B587 И Т.Д. |
Материалов | ЛАТУНЬ:C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000, C27200,C27400,C2800,H59,H62,H70,H65,H80,H90,CUZN30,CUZN37,CUZN35, CuZn40 и т.д. |
ЭТИЛИРОВАННЫЙ ЛАТУНЬ:C31400,C31600,C32000,C33000,C33200,C33500,C34000,C34200, C34500,C35000,C35300,C35600,C36000,C36500,C37000,C37700,C38000, C38500 и т.д. | |
Латунь из олова : C40500,C40800,C41100,C42200,C44400,C48200,C46400,C46200 и т.д. | |
Алюминий , бронза:C60600,C62300,C62400,C63000,C63200,C64200 и т.д. | |
НИКЕЛЬ-МЕДЬ: C71000,C71500,C70400,C70600,C70250,C70260,C71520 C72200,C74500,C75200,C77400 И Т.Д. | |
Фосфорная бронза :C50500,C51100,C52100,C51980 и т. д. | |
Снаружи диаметр | 2 мм |
Толщина стенки | 0.2 мм |
Длина | 1 м или по необходимости |
Твердость | 1/16 жесткий, 1/8 жесткий, 1/4 жесткий, 1/2жесткий, полный жесткий |
Поверхность | мельница, полированная, яркая, волосы линии, зеркало, щетка, пескоструйная, и т.д. |
Срок действия цены | EX-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU и т.д. |
Срок оплаты | TT,L/C,Western Union,D/P и т.д. |
MOQ | 500 кг |
Экспорт в. | Ирландия, Сингапур, Индонезия, Украина, Саудовская Аравия, Испания, Канада, США, Бразилия, Таиланд, Корея, Россия, Чили, Индия, Египет, Оман, Кувейт, Египет, Вьетнам, Англия,Голландия,Мексика,Перу,Малайзия,Италия,Нигерия,и т.д. |
Пакет | Стандартный экспортный пакет, подходит для всех видов транспорта или по мере необходимости. |
Температура плавления - Liquidus°F. | 1750 |
---|---|
Температура плавления - солидус°F. | 1680 |
Плотность фунт/куб. Дюйм при 68°F. | 0.308 |
Удельная плотность | 8.53 |
Электрическая проводимость% IACS при 68°F. | 28 |
ТеплопроводностьБТЕ/ кв. фут/ фут/ч/ °F при 68°F. | 70 |
Коэффициент теплового расширения от 68-57210 до -6 мощности на °F. (68 - 572°F) | 11.1 |
Уд. теплоемкость (БТЕ/ фунт /°F) при 68°F. | 0.09 |
Модуль упругости в Tensionksi | 16000 |
Модуль Rigidityksi | 6000 |
ИЗОБРАЖЕНИЯ СЫРЬЯ



ПРОДУКТЫ



ПАКЕТ



ПОСТАВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАЦИЯ



Тип бизнеса: | Производитель/Заводская компания |
Основные продукты: | Труба из углеродистой стали , труба из нержавеющей стали , трубка из медного никеля , трубка теплообменника , Котлер ... |
Зарегистрированный капитал: | 2000000 ЮАНЕЙ |
Площадь завода: | >2000 кв. метров |
Сертификация системы управления: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/OHSMS 18001, ANSI/ESD |
Среднее время выполнения: | Время начала сезона: 1-3 месяцев Время исполнения в течение 15 рабочего дня |
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР SGS: | QIP-ASI199413Проверка отчета |

Придерживаясь концепции первоклассного бренда, первоклассного сервиса, первоклассной ценности, компания EZ STEEL GROUP стремится создать беспроигрышную корпоративную платформу как для наших клиентов, так и для сотрудников.